Guatemala · Lista de seguimiento
Prospectos de Guatemala y seguimiento de elegibles
Un registro vivo de jóvenes y vínculos familiares reportados. No es una nómina oficial de selección y aparecer aquí no demuestra elegibilidad FIFA.
Qué significa cada estado
En la base Identidad y perfil actual de club recopilados.
Elegibilidad por verificar Se reporta un vínculo, pero faltan confirmar documentos, historial federativo o elección absoluta.
Los grupos usan la edad actual del jugador; no son cortes de elegibilidad de un torneo. El RPIX solo aparece cuando se cumplen los requisitos normales de 270 minutos y datos.
Posibles elegibles en revisión
Los vínculos reportados se mantienen separados de los perfiles verificados.
Vista técnica de seguimiento
Compara dentro de una edad y posición. El ISP prioriza seguimiento; no es nota de talento ni recomendación de convocatoria.
| Jugador | Pos | Edad | ISP | Evidencia | Señal |
|---|---|---|---|---|---|
| Víctor UriasAurora FC | FW | 22 | 4439–49 | 64% | Evidencia limitada |
| Rudy MuñozCSD Municipal | FW | 21 | 4035–45 | 64% | Evidencia limitada |
| Erick SánchezDeportivo Marquense | FW | 22 | 4035–45 | 64% | Evidencia limitada |
| Esvin de LeónCD Suchitepéquez | FW | 18 | 3732–42 | 64% | Evidencia limitada |
| Jefry BantesCSD Municipal | FW | 22 | 3631–41 | 64% | Evidencia limitada |
| Andrés EcheverríaAurora FC | FW | 20 | 3530–40 | 64% | Evidencia limitada |
| Luigui CalderónDeportivo San Pedro | FW | 19 | 3530–40 | 64% | Evidencia limitada |
| José BolañosDeportivo Mixco | FW | 21 | 3429–39 | 64% | Baja señal actual |
| Juan WinterCobán Imperial | FW | 22 | 2823–33 | 64% | Baja señal actual |
| Michael MoreiraCobán Imperial | FW | 23 | 2520–30 | 64% | Baja señal actual |
| Jimmy ÁlvarezAurora FC | FW | 21 | 2419–29 | 64% | Baja señal actual |
| Diego FernándezAntigua GFC | FW | 20 | 2318–28 | 64% | Baja señal actual |
| Joshua TrigueñoCD Malacateco | FW | 21 | 2318–28 | 64% | Baja señal actual |
| Paulo André MottaAurora FC | FW | 19 | 2318–28 | 64% | Baja señal actual |
| Jhostin ColindresAntigua GFC | FW | 20 | 2217–27 | 64% | Baja señal actual |
| Marvin Ávila JrSão Paulo FC U20 | FW | 18 | 2115–27 | 60% | Baja señal actual |
| José JojCSD Xelajú MC | FW | 19 | 2015–25 | 64% | Baja señal actual |
| Oscar de LeónCSD Xelajú MC | FW | 19 | 2015–25 | 64% | Baja señal actual |
| Claudio de OliveiraCSD Xelajú MC | FW | 17 | 1914–24 | 64% | Baja señal actual |
| Gilder CruzDeportivo Guastatoya | FW | 20 | 1914–24 | 64% | Baja señal actual |
| Juan GómezAurora FC | FW | 23 | 1813–23 | 64% | Baja señal actual |
| Adrián CifuentesCD Suchitepéquez | FW | 21 | 1712–22 | 64% | Baja señal actual |
| Anthony SalamáCSD Municipal | FW | 20 | 1712–22 | 64% | Baja señal actual |
| Edy PalenciaDeportivo Guastatoya | FW | 22 | 1712–22 | 64% | Baja señal actual |
| Jair AsprillaCSD Municipal | FW | 20 | 1712–22 | 64% | Baja señal actual |
| José Eduardo CanDeportivo Mixco | FW | 20 | 1712–22 | 64% | Baja señal actual |
| Nery CabreraCD Suchitepéquez | FW | 22 | 1712–22 | 64% | Baja señal actual |
| Yorman BaltazarCSD Municipal | FW | 23 | 1712–22 | 64% | Baja señal actual |
| Mayron GonzálezNueva Santa Rosa CDF | FW | 19 | 116–16 | 64% | Baja señal actual |
| Julio RamosGimnàstic de Tarragona U19 | FW | 18 | — | 38% | Datos insuficientes |
Cómo funciona el ISP v1
35 % actividad, 25 % contexto competitivo, 20 % progresión verificada, 15 % rendimiento según la posición y 5 % frescura de datos. Un dato faltante nunca cuenta como cero; los pesos disponibles solo se reescalan si conocemos actividad y competencia y la cobertura alcanza 65 %.
El rendimiento se acerca al promedio por debajo de 900 minutos. La evidencia se muestra por separado. Valor de mercado, fama, relaciones personales y disposición a representar un país nunca suman puntos ISP. Los perfiles Sub-15 se monitorean, pero no deben ordenarse públicamente.
Recién graduados Sub-20 · 21–23 años (39)
Jugadores actuales de club en transición del fútbol juvenil a roles estables en mayores; Steven Guerra está activo con AD Isidro Metapán.
Ruta a la mayor · 18–20 años (56)
Jugadores próximos al fútbol absoluto, incluidos casos de doble nacionalidad como Emir Ponciano.
Grupo de edad Sub-17 · 16–17 años (5)
Perfiles de la base en este rango; no es una convocatoria oficial Sub-17.
Grupo de edad Sub-15 · 15 años o menos (0)
Los perfiles verificados aparecerán aquí a medida que crezca el registro.
Scouting comunitario
¿Falta un jugador de ascendencia salvadoreña?
El jugador, su familia, entrenador o representante puede enviar nombre, fecha de nacimiento, posición, club, vínculo familiar y enlaces de fuentes. Nada se publica hasta ser revisado.
