Convocatorias
Convocado, pero ¿juega en su club?
La última lista de la selección mayor de El Salvador, con los últimos 5 partidos de liga de cada jugador en su club. La insignia roja indica que fue convocado sin jugar un minuto y sin entrar en la convocatoria de su club.
0 con alerta de 28 jugadores de la lista, 2 sin minutos recientes en su club. Último partido de selección con convocados: 2026-09-29
Estas respuestas de Nimble se produjeron el 2026-10-02 (prompt nimble-squad-v1). Cada jugador se comparó con hasta 3 jugadores clasificados de la misma posición que no fueron convocados. Con el grupo de clasificados que había entonces: 17 no vio ninguna, 5 vio 1 alternativa. Un grupo más grande da más alternativas, así que las respuestas se pueden pedir de nuevo más adelante (solo el administrador) y llevarán su propia fecha.
- Jugó
- Banco, sin minutos
- Fuera de la convocatoria
- Lesionado
- Con la selección
- Sin información
| Jugador | Club: Club actual, según Transfermarkt. | Últimos 5 partidos del club: Últimos 5 partidos de liga del club, el más antiguo a la izquierda. El color indica jugó, banco, fuera de la convocatoria, lesionado o sin información. | Min: Minutos jugados en sus últimos 5 partidos de liga con el club. | Última convocatoria: Última convocatoria a la selección mayor en los últimos 120 días. | ¿Debe estar en esta convocatoria?: Segunda opinión de Nimble sobre esta convocatoria: un modelo de IA local que lee solo los números de este sitio. No forma parte del RPIX. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel FrancoPorteroSin minutos en sus últimos 3 partidos de club | 0 | ninguna en 120 días | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2026-09-26, Liga de Naciones CONCACAF, en el banco | SíPor quéGeonathan Barrera tiene minutos recientes de juego y es el único portero disponible. A pesar de la baja confianza y la calificación, no hay alternativas con las que comparar.Segunda opinión: Nimble 9B, modelo local, 2026-10-02, prompt nimble-squad-v1Qué se preguntóPregunta: "Con base solo en estos datos, ¿debería este jugador estar en esta lista de la selección?" Estos son los números exactos enviados. Al modelo no se le dieron nombres: vio "Jugador A" y "Alternativa 1-3", que aquí se muestran con los nombres reales. Cómo funciona Nimble
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alejandro HenríquezLateral izquierdo | 0 | 2026-09-29, Liga de Naciones CONCACAF, en el banco | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2026-09-29, Liga de Naciones CONCACAF, en el banco | SíPor quéCristian Gil ha tenido minutos recientes (13 y 41) en los últimos 5 partidos, mostrando forma a pesar de lesiones previas. Sin alternativas disponibles, sigue siendo una opción viable para la selección.Segunda opinión: Nimble 9B, modelo local, 2026-10-02, prompt nimble-squad-v1Qué se preguntóPregunta: "Con base solo en estos datos, ¿debería este jugador estar en esta lista de la selección?" Estos son los números exactos enviados. Al modelo no se le dieron nombres: vio "Jugador A" y "Alternativa 1-3", que aquí se muestran con los nombres reales. Cómo funciona Nimble
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2026-09-29, Liga de Naciones CONCACAF, jugó 90 min | NoPor quéDiego Flores tiene muy pocos minutos (103) y no estuvo en el equipo en la mayoría de los partidos recientes, mientras que el Alternativo 1 tiene muchos minutos (1420) y buena forma.Segunda opinión: Nimble 9B, modelo local, 2026-10-02, prompt nimble-squad-v1Qué se preguntóPregunta: "Con base solo en estos datos, ¿debería este jugador estar en esta lista de la selección?" Estos son los números exactos enviados. Al modelo no se le dieron nombres: vio "Jugador A" y "Alternativa 1-3", que aquí se muestran con los nombres reales. Cómo funciona Nimble
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diego OrtezMediocampista | 0 | 2026-09-29, Liga de Naciones CONCACAF, en el banco | SíPor quéDiego Ortez tiene minutos recientes de juego y es la única opción en su grupo de posición. Su forma muestra una participación constante en los partidos recientes.Segunda opinión: Nimble 9B, modelo local, 2026-10-02, prompt nimble-squad-v1Qué se preguntóPregunta: "Con base solo en estos datos, ¿debería este jugador estar en esta lista de la selección?" Estos son los números exactos enviados. Al modelo no se le dieron nombres: vio "Jugador A" y "Alternativa 1-3", que aquí se muestran con los nombres reales. Cómo funciona Nimble
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2026-09-26, Liga de Naciones CONCACAF, jugó 45 min | SíPor quéHarold Osorio tiene minutos recientes y no está marcado para la verificación de convocatoria. Con 16 apariciones y participaciones consistentes, sigue siendo una opción viable a pesar de calificaciones más bajas.Segunda opinión: Nimble 9B, modelo local, 2026-10-02, prompt nimble-squad-v1Qué se preguntóPregunta: "Con base solo en estos datos, ¿debería este jugador estar en esta lista de la selección?" Estos son los números exactos enviados. Al modelo no se le dieron nombres: vio "Jugador A" y "Alternativa 1-3", que aquí se muestran con los nombres reales. Cómo funciona Nimble
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2026-09-29, Liga de Naciones CONCACAF, jugó 75 min | NoPor quéJorge Cruz tiene un RPIX significativamente más bajo (23.6) en comparación con Kiano Falcao (36.6). La alternativa también tiene un nivel de juego mucho más alto (T: 70 vs 17.5) y está en una liga más fuerte (0.7 vs 0.35).Segunda opinión: Nimble 9B, modelo local, 2026-10-02, prompt nimble-squad-v1Qué se preguntóPregunta: "Con base solo en estos datos, ¿debería este jugador estar en esta lista de la selección?" Estos son los números exactos enviados. Al modelo no se le dieron nombres: vio "Jugador A" y "Alternativa 1-3", que aquí se muestran con los nombres reales. Cómo funciona Nimble
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2026-09-29, Liga de Naciones CONCACAF, jugó 31 min | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2026-09-29, Liga de Naciones CONCACAF, jugó 90 min | SíPor quéMario González tiene minutos recientes (90 en 3 de los últimos 5 partidos) y es el único portero disponible. A pesar de la baja confianza y calificaciones, no hay alternativas.Segunda opinión: Nimble 9B, modelo local, 2026-10-02, prompt nimble-squad-v1Qué se preguntóPregunta: "Con base solo en estos datos, ¿debería este jugador estar en esta lista de la selección?" Estos son los números exactos enviados. Al modelo no se le dieron nombres: vio "Jugador A" y "Alternativa 1-3", que aquí se muestran con los nombres reales. Cómo funciona Nimble
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2026-09-29, Liga de Naciones CONCACAF, jugó 45 min | SíPor quéMauricio Cerritos tiene un tiempo de juego consistente recientemente (27, 45, 90, 45 min) y no está fuera del equipo. Al no haber alternativas disponibles, debería ser incluido.Segunda opinión: Nimble 9B, modelo local, 2026-10-02, prompt nimble-squad-v1Qué se preguntóPregunta: "Con base solo en estos datos, ¿debería este jugador estar en esta lista de la selección?" Estos son los números exactos enviados. Al modelo no se le dieron nombres: vio "Jugador A" y "Alternativa 1-3", que aquí se muestran con los nombres reales. Cómo funciona Nimble
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2026-09-29, Liga de Naciones CONCACAF, jugó 90 min | SíPor quéRafael Tejada tiene un tiempo de juego consistente recientemente y es la única opción en su grupo de posición. Su forma reciente muestra minutos regulares, lo que apoya su inclusión.Segunda opinión: Nimble 9B, modelo local, 2026-10-02, prompt nimble-squad-v1Qué se preguntóPregunta: "Con base solo en estos datos, ¿debería este jugador estar en esta lista de la selección?" Estos son los números exactos enviados. Al modelo no se le dieron nombres: vio "Jugador A" y "Alternativa 1-3", que aquí se muestran con los nombres reales. Cómo funciona Nimble
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styven VásquezDelantero centro | 0 | 2026-09-29, Liga de Naciones CONCACAF, jugó 15 min | SíPor quéStyven Vásquez tiene experiencia reciente con 90 y 77 minutos en los últimos dos partidos, mostrando buena forma. A pesar de su bajo RPIX, no hay alternativas disponibles y no está fuera del equipo recientemente.Segunda opinión: Nimble 9B, modelo local, 2026-10-02, prompt nimble-squad-v1Qué se preguntóPregunta: "Con base solo en estos datos, ¿debería este jugador estar en esta lista de la selección?" Estos son los números exactos enviados. Al modelo no se le dieron nombres: vio "Jugador A" y "Alternativa 1-3", que aquí se muestran con los nombres reales. Cómo funciona Nimble
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Víctor GarcíaMediocampista | 0 | 2026-09-29, Liga de Naciones CONCACAF, en el banco | SíPor quéVíctor García tiene un tiempo de juego consistente en los últimos 5 partidos con 3 apariciones sumando 123 minutos. A pesar de su bajo RPIX de 23.9, no hay alternativas disponibles en este grupo de posición.Segunda opinión: Nimble 9B, modelo local, 2026-10-02, prompt nimble-squad-v1Qué se preguntóPregunta: "Con base solo en estos datos, ¿debería este jugador estar en esta lista de la selección?" Estos son los números exactos enviados. Al modelo no se le dieron nombres: vio "Jugador A" y "Alternativa 1-3", que aquí se muestran con los nombres reales. Cómo funciona Nimble
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 2026-09-29, Liga de Naciones CONCACAF, jugó 45 min | SíPor quéJairo Henríquez tiene un tiempo de juego consistente en los últimos 5 partidos con 45-90 minutos. No hay problemas de revisión de convocatoria y no hay alternativas disponibles.Segunda opinión: Nimble 9B, modelo local, 2026-10-02, prompt nimble-squad-v1Qué se preguntóPregunta: "Con base solo en estos datos, ¿debería este jugador estar en esta lista de la selección?" Estos son los números exactos enviados. Al modelo no se le dieron nombres: vio "Jugador A" y "Alternativa 1-3", que aquí se muestran con los nombres reales. Cómo funciona Nimble
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 2026-09-29, Liga de Naciones CONCACAF, jugó 90 min | SíPor quéChristian Martínez tiene minutos recientes de juego y es la única opción en su grupo de posición. A pesar de la baja confianza y un RPIX bajo, ha sido seleccionado sobre ninguna alternativa.Segunda opinión: Nimble 9B, modelo local, 2026-10-02, prompt nimble-squad-v1Qué se preguntóPregunta: "Con base solo en estos datos, ¿debería este jugador estar en esta lista de la selección?" Estos son los números exactos enviados. Al modelo no se le dieron nombres: vio "Jugador A" y "Alternativa 1-3", que aquí se muestran con los nombres reales. Cómo funciona Nimble
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noel RiveraExtremo izquierdo | 87 | ninguna en 120 días | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 2026-09-29, Liga de Naciones CONCACAF, jugó 59 min | SíPor quéMayer Gil tiene una forma reciente consistente con 4 apariciones en los últimos 5 partidos, mostrando participación regular. A pesar de un RPIX más bajo de 23.8, no hay alternativas disponibles en este grupo de posición.Segunda opinión: Nimble 9B, modelo local, 2026-10-02, prompt nimble-squad-v1Qué se preguntóPregunta: "Con base solo en estos datos, ¿debería este jugador estar en esta lista de la selección?" Estos son los números exactos enviados. Al modelo no se le dieron nombres: vio "Jugador A" y "Alternativa 1-3", que aquí se muestran con los nombres reales. Cómo funciona Nimble
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | ninguna en 120 días | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 2026-09-29, Liga de Naciones CONCACAF, en el banco | SíPor quéBenjí Villalobos tiene un tiempo de juego consistente (90 minutos en los últimos 5 partidos) y es el único portero disponible. A pesar de un RPIX más bajo, está clasificado y tiene mucha experiencia.Segunda opinión: Nimble 9B, modelo local, 2026-10-02, prompt nimble-squad-v1Qué se preguntóPregunta: "Con base solo en estos datos, ¿debería este jugador estar en esta lista de la selección?" Estos son los números exactos enviados. Al modelo no se le dieron nombres: vio "Jugador A" y "Alternativa 1-3", que aquí se muestran con los nombres reales. Cómo funciona Nimble
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danis CerrosLateral izquierdo | 180 | 2026-09-29, Liga de Naciones CONCACAF, en el banco | NoPor quéDanis Cerros tiene un RPIX significativamente más bajo (28.1) en comparación con Álex Roldán (42.2). La alternativa también tiene un factor de liga mucho más alto (0.85 vs 0.35) y un rendimiento de alto nivel más consistente.Segunda opinión: Nimble 9B, modelo local, 2026-10-02, prompt nimble-squad-v1Qué se preguntóPregunta: "Con base solo en estos datos, ¿debería este jugador estar en esta lista de la selección?" Estos son los números exactos enviados. Al modelo no se le dieron nombres: vio "Jugador A" y "Alternativa 1-3", que aquí se muestran con los nombres reales. Cómo funciona Nimble
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elvis ClarosDefensa central | 180 | 2026-09-29, Liga de Naciones CONCACAF, jugó 15 min | NoPor quéElvis Claros tiene un RPIX significativamente más bajo (31) en comparación con Kiano Falcao (36.6). A pesar de un tiempo de juego similar, la alternativa muestra mayor potencial con una calificación T mucho mejor (70 frente a 29.2) y crédito Y (30.8).Segunda opinión: Nimble 9B, modelo local, 2026-10-02, prompt nimble-squad-v1Qué se preguntóPregunta: "Con base solo en estos datos, ¿debería este jugador estar en esta lista de la selección?" Estos son los números exactos enviados. Al modelo no se le dieron nombres: vio "Jugador A" y "Alternativa 1-3", que aquí se muestran con los nombres reales. Cómo funciona Nimble
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 2026-09-29, Liga de Naciones CONCACAF, jugó 90 min | NoPor quéJefferson Valladares tiene un RPIX significativamente más bajo (31.3) en comparación con la alternativa (42.2). La alternativa también tiene un nivel de juego mucho más alto (T: 49.7 vs 27.7) y un contexto de mercado mucho mejor (M: 71.5 vs 34.7).Segunda opinión: Nimble 9B, modelo local, 2026-10-02, prompt nimble-squad-v1Qué se preguntóPregunta: "Con base solo en estos datos, ¿debería este jugador estar en esta lista de la selección?" Estos son los números exactos enviados. Al modelo no se le dieron nombres: vio "Jugador A" y "Alternativa 1-3", que aquí se muestran con los nombres reales. Cómo funciona Nimble
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 2026-09-29, Liga de Naciones CONCACAF, en el banco | SíPor quéKevin Carabantes tiene minutos recientes (90 en los últimos 3 partidos) y es el único portero disponible. A pesar de las bajas calificaciones, está clasificado y tiene caps nacionales.Segunda opinión: Nimble 9B, modelo local, 2026-10-02, prompt nimble-squad-v1Qué se preguntóPregunta: "Con base solo en estos datos, ¿debería este jugador estar en esta lista de la selección?" Estos son los números exactos enviados. Al modelo no se le dieron nombres: vio "Jugador A" y "Alternativa 1-3", que aquí se muestran con los nombres reales. Cómo funciona Nimble
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 2026-09-29, Liga de Naciones CONCACAF, jugó 90 min | SíPor quéMarcelo Díaz tiene una forma reciente consistente con 90 minutos en 4 de los últimos 5 partidos, mostrando fiabilidad. No hay alternativas disponibles en este grupo de posición.Segunda opinión: Nimble 9B, modelo local, 2026-10-02, prompt nimble-squad-v1Qué se preguntóPregunta: "Con base solo en estos datos, ¿debería este jugador estar en esta lista de la selección?" Estos son los números exactos enviados. Al modelo no se le dieron nombres: vio "Jugador A" y "Alternativa 1-3", que aquí se muestran con los nombres reales. Cómo funciona Nimble
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 | 2026-09-29, Liga de Naciones CONCACAF, en el banco | SíPor quéNathan Ordaz tiene minutos consistentes recientes y una calificación de confianza alta. Con 894 minutos de liga y apariciones regulares, muestra una forma confiable para la selección.Segunda opinión: Nimble 9B, modelo local, 2026-10-02, prompt nimble-squad-v1Qué se preguntóPregunta: "Con base solo en estos datos, ¿debería este jugador estar en esta lista de la selección?" Estos son los números exactos enviados. Al modelo no se le dieron nombres: vio "Jugador A" y "Alternativa 1-3", que aquí se muestran con los nombres reales. Cómo funciona Nimble
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 317 | 2026-09-29, Liga de Naciones CONCACAF, jugó 75 min | SíPor quéBrayan Gil tiene una forma reciente consistente con 90 minutos en el último partido y un buen rendimiento en el partido (O: 65.2). No hay alternativas disponibles en este grupo de posición.Segunda opinión: Nimble 9B, modelo local, 2026-10-02, prompt nimble-squad-v1Qué se preguntóPregunta: "Con base solo en estos datos, ¿debería este jugador estar en esta lista de la selección?" Estos son los números exactos enviados. Al modelo no se le dieron nombres: vio "Jugador A" y "Alternativa 1-3", que aquí se muestran con los nombres reales. Cómo funciona Nimble
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377 | 2026-09-29, Liga de Naciones CONCACAF, jugó 90 min | - |
El partido más antiguo está a la izquierda y el más reciente a la derecha. Regla de la alerta: fue convocado (jugó o estuvo en el banco) a un partido de la selección mayor en los últimos 120 días y, en los 3 partidos de liga de su club antes de ese juego, jugó 0 minutos y no estuvo en la convocatoria en al menos 2 (los partidos sin información no cuentan ni a favor ni en contra; al menos 2 de los 3 deben tener datos). Los partidos dentro de la concentración detectada (desde la fecha en que la mayoría de los convocados queda fuera de la convocatoria de sus clubes, hasta el día después del último partido) se ignoran, y los últimos 2 partidos de club con datos antes de la concentración deben ser ambos "fuera de la convocatoria". Esta revisión no cambia el puntaje RPIX. Fuente: datos por partido de Transfermarkt.
