RPIX v2.0
El fútbol salvadoreño, ordenado por quien de verdad juega.
El RPIX califica de 0 a 100 a cada futbolista salvadoreño según su valor de mercado, sus minutos, su rendimiento y su físico. Después tú nos dices si es justo.
| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Selección | Liga | Valor | M | T | O | P | RPIX | Afición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | GK | 38 | Convocado29 Sep, banco | x0.35 | EUR 25k | 0.0 | 26.9 | 0.0 | 24.5 | 11.6 | faltan votos (mín. 5) | ||
| 18 | GK | 21 | Convocado26 Sep, banco | x0.35 | EUR 50k | 10.0 | 14.6 | 21.0 | 33.5 | 18.1 | faltan votos (mín. 5) | ||
| 17 | MF | 32 | Convocado29 Sep, jugó 90' | x0.50 | EUR 200k | 30.1 | 17.0 | 0.0 | 40.0 | 22.8 | faltan votos (mín. 5) | ||
| 16 | MF | 33 | Convocado29 Sep, jugó 45' | x0.35 | EUR 150k | 25.9 | 16.2 | 30.2 | 27.5 | 24.7 | faltan votos (mín. 5) | ||
| 15 | GK | 29 | Convocado29 Sep, jugó 90' | x0.35 | EUR 275k | 34.7 | 15.9 | 0.0 | 47.0 | 25.5 | faltan votos (mín. 5) | ||
| 14 | DF | 20 | - | x0.70 | EUR 10k | 0.0 | 54.6 | 0.0 | 60.6 | 25.8 | faltan votos (mín. 5) | ||
| 13 | GK | 31 | Convocado29 Sep, banco | x0.35 | EUR 150k | 25.9 | 28.6 | 5.2 | 43.7 | 26.0 | faltan votos (mín. 5) | ||
| 12 | DF | 29 | Convocado29 Sep, jugó 90' | x0.35 | EUR 250k | 33.3 | 16.5 | 5.6 | 49.2 | 26.8 | faltan votos (mín. 5) | ||
| 11 | DF | 26 | Convocado29 Sep, jugó 75' | x0.35 | EUR 250k | 33.3 | 17.5 | 0.0 | 64.6 | 29.0 | faltan votos (mín. 5) | ||
| 10 | Víctor García | MF | 31 | Convocado29 Sep, banco | x0.35 | EUR 200k | 30.1 | 9.9 | 35.0 | 48.5 | 29.7 | faltan votos (mín. 5) | |
| 9 | MF | 23 | Convocado26 Sep, jugó 45' | x0.35 | EUR 200k | 30.1 | 13.7 | 0.0 | 93.5 | 32.7 | faltan votos (mín. 5) | ||
| 8 | MF | 22 | Convocado29 Sep, jugó 45' | x0.35 | EUR 225k | 31.8 | 14.7 | 11.1 | 92.5 | 35.5 | faltan votos (mín. 5) | ||
| 7 | MF | 25 | Convocado29 Sep, jugó 90' | x0.35 | EUR 200k | 30.1 | 26.6 | 14.2 | 88.5 | 37.7 | faltan votos (mín. 5) | ||
| 6 | FW | 23 | Convocado29 Sep, jugó 59' | x0.50 | EUR 350k | 38.2 | 21.9 | 13.0 | 90.0 | 39.4 | faltan votos (mín. 5) | ||
| 5 | DF | 23 | Convocado29 Sep, jugó 90' | x0.35 | EUR 275k | 34.7 | 27.7 | 21.5 | 85.2 | 40.4 | faltan votos (mín. 5) | ||
| 4 | Styven VásquezConvocado sin minutos en su club | FW | 23 | Convocado29 Sep, jugó 15' | x0.35 | EUR 500k | 43.4 | 13.4 | 34.2 | 83.0 | 42.0 | faltan votos (mín. 5) | |
| 3 | DF | 30 | - | x0.85 | EUR 3.5M | 71.5 | 49.7 | 0.0 | 60.0 | 49.5 | faltan votos (mín. 5) | ||
| 2 | FW | 22 | Convocado29 Sep, banco | x0.85 | EUR 2M | 63.4 | 32.5 | 44.9 | 78.0 | 54.9 | faltan votos (mín. 5) | ||
| 1 | FW | 25 | Convocado29 Sep, jugó 75' | x0.85 | EUR 5M | 76.7 | 43.3 | 85.0 | 83.0 | 71.3 | faltan votos (mín. 5) |
M, T, O y P van de 0 a 100. RPIX = 0,35 M + 0,25 T + 0,20 O + 0,20 P. La insignia de liga es el factor de liga usado en T. Valor = valor de mercado de Transfermarkt según los datos recibidos. Puntaje de la afición = 50 + 50 x voto promedio, visible desde 5 votos.
No juega esta temporada
Menos de 270 minutos de liga esta temporada, así que todavía no tienen RPIX (G = 0). Igual puedes votar por ellos.
| Jugador | Club | Motivo |
|---|---|---|
| Alejandro Henríquez Convocado29 Sep, banco | No juega 3 de 11 partidos posibles (se necesitan 270 minutos de liga para clasificar) | |
| Christopher Argueta - | No juega 0 de 9 partidos posibles (se necesitan 270 minutos de liga para clasificar) | |
| No juega 2 de 12 partidos posibles (se necesitan 270 minutos de liga para clasificar) | ||
| Daniel Franco En la lista | No juega 0 de 11 partidos posibles (se necesitan 270 minutos de liga para clasificar) | |
| No juega 2 de 12 partidos posibles (se necesitan 270 minutos de liga para clasificar) | ||
| No juega 2 de 11 partidos posibles (se necesitan 270 minutos de liga para clasificar) | ||
| No juega 5 de 9 partidos posibles (se necesitan 270 minutos de liga para clasificar) | ||
| No juega 4 de 11 partidos posibles (se necesitan 270 minutos de liga para clasificar) | ||
| Noel Rivera En la lista | No juega 4 de 11 partidos posibles (se necesitan 270 minutos de liga para clasificar) |
Minutos no recopilados
No tenemos una cifra confirmada para todos los datos de estos jugadores, así que no entran al ranking. Nunca inventamos datos.
| Jugador | Club | Motivo |
|---|---|---|
| Danis Cerros Convocado29 Sep, banco | Minutos no recopilados Estatura no recopilada | |
| Diego Ortez Convocado29 Sep, banco | Minutos no recopilados Estatura no recopilada | |
| Elvis Claros Convocado29 Sep, jugó 15' | Minutos no recopilados Estatura no recopilada | |
| Minutos no recopilados Estatura no recopilada |

